Register domain

Simply request a domain name in a few steps

Check multiple domains simultaneously? Enter each domain name on a new line below.

Domainname extensions

At Neostrada we have more than 300 extensions. View them all!

TLD Price 1 year Price 2 years Price 3 years bulkprice period
.nl € 21,99 € 4,99 € 20,99 € 19,99 € 6,59 1 year
.be € 28,99 € 4,99 € 27,99 € 26,99 € 7,14 1 year
.com € 28,99 € 9,99 € 27,99 € 26,99 € 13,79 1 year
.eu € 26,99 € 6,99 € 25,99 € 24,99 € 9,89 1 year
.fun € 20,75 € 0,99 € 20,75 € 20,75 € 20,75 1 year
.tech € 74,99 € 4,99 € 74,99 € 74,99 € 74,99 1 year
.net € 30,99 € 9,99 € 29,99 € 28,99 € 14,94 1 year
.space € 41,99 € 1,20 € 34,79 € 34,79 € 34,79 1 year
.website € 36,99 € 1,11 € 32,99 € 32,99 € 32,99 1 year
TLD Price 1 year Price 2 years Price 3 years bulkprice period
.poker € 48,95 € 48,95 € 48,95 € 48,95 1 year
.football € 20,47 € 20,47 € 20,47 € 20,47 1 year
.trading € 118,80 € 118,80 € 118,80 € 118,80 1 year
.fish € 33,95 € 33,95 € 33,95 € 33,95 1 year
.golf € 40,50 € 40,50 € 40,50 € 40,50 1 year
.racing € 26,68 € 26,68 € 26,68 € 26,68 1 year
.dog € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 1 year
.men € 30,01 € 30,01 € 30,01 € 30,01 1 year
.contact € 5,47 € 5,47 € 5,47 € 5,47 1 year
.pe € 59,95 € 59,95 € 59,95 € 59,95 1 year
TLD Price 1 year Price 2 years Price 3 years bulkprice period
.nl € 21,99 € 4,99 € 20,99 € 19,99 € 6,59 1 year
.be € 28,99 € 4,99 € 27,99 € 26,99 € 7,14 1 year
.com € 28,99 € 9,99 € 27,99 € 26,99 € 13,79 1 year
.eu € 26,99 € 6,99 € 25,99 € 24,99 € 9,89 1 year
.fun € 20,75 € 0,99 € 20,75 € 20,75 € 20,75 1 year
.shop € 51,99 € 44,99 € 44,99 € 44,99 1 year
.tech € 74,99 € 4,99 € 74,99 € 74,99 € 74,99 1 year
.ac € 82,80 € 82,80 € 82,80 € 82,80 1 year
.academy € 46,99 € 45,59 € 45,59 € 45,59 1 year
.aero € 72,95 € 72,95 € 72,95 € 72,95 1 year
.af € 202,80 € 202,80 € 202,80 € 202,80 1 year
.ag € 178,80 € 178,80 € 178,80 € 178,80 1 year
.agency € 30,59 € 30,59 € 30,59 € 30,59 1 year
.al € 62,50 € 62,50 € 62,50 € 62,50 1 year
.am € 129,59 € 129,59 € 129,59 € 83,94 1 year
.amsterdam € 56,99 € 49,99 € 49,99 € 45,99 1 year
.app € 36,99 € 29,99 € 29,99 € 29,99 1 year
.archi € 67,77 € 67,77 € 67,77 € 67,77 1 year
.army € 30,50 € 30,50 € 30,50 € 30,50 1 year
.art € 19,79 € 19,79 € 19,79 € 19,79 1 year
.asia € 23,39 € 23,39 € 23,39 € 23,39 1 year
.at € 36,99 € 29,99 € 29,99 € 18,39 1 year
.auction € 29,95 € 29,95 € 29,95 € 29,95 1 year
.audio € 217,79 € 217,79 € 217,79 € 217,79 1 year
.ba € 109,50 € 109,50 € 109,50 € 109,50 1 year
.band € 34,79 € 34,79 € 34,79 € 34,79 1 year
.beer € 29,00 € 29,00 € 29,00 € 29,00 1 year
.berlin € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 1 year
.best € 83,40 € 83,40 € 83,40 € 83,40 1 year
.bi € 59,95 € 59,95 € 59,95 € 59,95 1 year
.bid € 29,95 € 29,95 € 29,95 € 29,95 1 year
.bike € 30,50 € 30,50 € 30,50 € 30,50 1 year
.bio € 67,00 € 67,00 € 67,00 € 67,00 1 year
.biz € 36,99 € 26,99 € 23,99 € 20,69 1 year
.black € 33,99 € 33,99 € 33,99 € 33,99 1 year
.blackfriday € 39,95 € 39,95 € 39,95 € 39,95 1 year
.blog € 42,59 € 42,59 € 42,59 € 42,59 1 year
.blue € 15,95 € 15,95 € 15,95 € 15,95 1 year
.brussels € 31,20 € 31,20 € 31,20 € 31,20 1 year
.build € 49,97 € 49,97 € 49,97 € 49,97 1 year
.business € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 1 year
.buzz € 104,85 € 104,85 € 104,85 € 104,85 1 year
.bz € 51,72 € 51,72 € 51,72 € 51,72 1 year
.cafe € 30,50 € 30,50 € 30,50 € 30,50 1 year
.cam € 34,95 € 34,95 € 34,95 € 34,95 1 year
.camera € 37,50 € 37,50 € 37,50 € 37,50 1 year
.capital € 76,19 € 76,19 € 76,19 € 76,19 1 year
.care € 24,95 € 24,95 € 24,95 € 24,95 1 year
.careers € 52,50 € 52,50 € 52,50 € 52,50 1 year
.casa € 6,97 € 6,97 € 6,97 € 6,97 1 year
.cc € 36,99 € 22,80 € 22,80 € 13,79 1 year
.center € 21,49 € 21,49 € 21,49 € 21,49 1 year
.ch € 46,99 € 39,99 € 39,99 € 39,99 1 year
.christmas € 29,95 € 29,95 € 29,95 € 29,95 1 year
.city € 29,00 € 29,00 € 29,00 € 29,00 1 year
.cleaning € 49,95 € 49,95 € 49,95 € 49,95 1 year
.click € 21,38 € 21,38 € 21,38 € 21,38 1 year
.clothing € 45,59 € 45,59 € 45,59 € 45,59 1 year
.cloud € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 1 year
.club € 31,99 € 20,99 € 20,99 € 20,99 1 year
.cn.com € 44,95 € 44,95 € 44,95 € 44,95 1 year
.co € 46,99 € 41,39 € 41,39 € 34,49 1 year
.co.at € 13,46 € 13,46 € 13,46 € 13,46 1 year
.co.com € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 1 year
.co.in € 18,50 € 18,50 € 18,50 € 18,50 1 year
.co.no € 22,95 € 22,95 € 22,95 € 22,95 1 year
.co.uk € 31,99 € 22,49 € 19,99 € 10,34 1 year
.coach € 51,30 € 51,30 € 51,30 € 51,30 1 year
.codes € 76,19 € 76,19 € 76,19 € 76,19 1 year
.coffee € 29,85 € 29,85 € 29,85 € 29,85 1 year
.college € 65,95 € 65,95 € 65,95 € 65,95 1 year
.com.al € 62,50 € 62,50 € 62,50 € 62,50 1 year
.com.co € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 1 year
.com.hr € 34,95 € 34,95 € 34,95 € 34,95 1 year
.com.mx € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 1 year
.com.ph € 54,95 € 54,95 € 54,95 € 54,95 1 year
.community € 45,59 € 45,59 € 45,59 € 45,59 1 year
.company € 27,00 € 27,00 € 27,00 € 27,00 1 year
.computer € 32,95 € 32,95 € 32,95 € 32,95 1 year
.consulting € 30,50 € 30,50 € 30,50 € 30,50 1 year
.contact € 5,47 € 5,47 € 5,47 € 5,47 1 year
.cool € 30,50 € 30,50 € 30,50 € 30,50 1 year
.courses € 37,95 € 37,95 € 37,95 € 37,95 1 year
.cr € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 1 year
.cx € 39,95 € 39,95 € 39,95 € 39,95 1 year
.cz € 58,80 € 58,80 € 58,80 € 27,59 1 year
.dance € 26,59 € 26,59 € 26,59 € 26,59 1 year
.date € 29,43 € 29,43 € 29,43 € 29,43 1 year
.dating € 39,85 € 39,85 € 39,85 € 39,85 1 year
.de € 28,99 € 19,79 € 17,59 € 16,09 1 year
.de.com € 19,95 € 19,95 € 19,95 € 19,95 1 year
.deals € 45,59 € 45,59 € 45,59 € 45,59 1 year
.delivery € 49,95 € 49,95 € 49,95 € 49,95 1 year
.democrat € 26,60 € 26,60 € 26,60 € 26,60 1 year
.design € 70,79 € 70,79 € 70,79 € 70,79 1 year
.dev € 31,99 € 22,79 € 22,79 € 22,79 1 year
.digital € 45,59 € 45,59 € 45,59 € 45,59 1 year
.direct € 45,59 € 45,59 € 45,59 € 45,59 1 year
.dj € 115,19 € 115,19 € 115,19 € 115,19 1 year
.do € 104,95 € 104,95 € 104,95 € 104,95 2 year
.doctor € 99,95 € 99,95 € 99,95 € 99,95 1 year
.dog € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 1 year
.domains € 32,00 € 32,00 € 32,00 € 32,00 1 year
.download € 26,17 € 26,17 € 26,17 € 26,17 1 year
.earth € 34,80 € 34,80 € 34,80 € 34,80 1 year
.education € 26,00 € 26,00 € 26,00 € 26,00 1 year
.email € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 1 year
.energy € 137,39 € 137,39 € 137,39 € 137,39 1 year
.engineering € 54,95 € 54,95 € 54,95 € 54,95 1 year
.equipment € 30,59 € 30,59 € 30,59 € 30,59 1 year
.events € 130,00 € 130,00 € 130,00 € 130,00 1 year
.exchange € 25,46 € 25,46 € 25,46 € 25,46 1 year
.expert € 50,62 € 50,62 € 50,62 € 50,62 1 year
.exposed € 24,95 € 24,95 € 24,95 € 24,95 1 year
.faith € 26,39 € 26,39 € 26,39 € 26,39 1 year
.family € 34,79 € 34,79 € 34,79 € 34,79 1 year
.fashion € 42,59 € 42,59 € 42,59 € 42,59 1 year
.finance € 76,19 € 76,19 € 76,19 € 76,19 1 year
.fish € 33,95 € 33,95 € 33,95 € 33,95 1 year
.fitness € 28,95 € 28,95 € 28,95 € 28,95 1 year
.flights € 52,95 € 52,95 € 52,95 € 52,95 1 year
.flowers € 24,95 € 24,95 € 24,95 € 24,95 1 year
.fm € 142,55 € 142,55 € 142,55 € 142,55 1 year
.football € 20,47 € 20,47 € 20,47 € 20,47 1 year
.foundation € 45,59 € 45,59 € 45,59 € 45,59 1 year
.fr € 36,99 € 26,99 € 23,99 € 16,09 1 year
.frl € 56,99 € 49,99 € 49,99 € 49,99 1 year
.fund € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 1 year
.ga € 9,98 € 9,98 € 9,98 € 9,98 1 year
.gallery € 30,59 € 30,59 € 30,59 € 30,59 1 year
.games € 28,79 € 28,79 € 28,79 € 28,79 1 year
.gent € 24,96 € 24,96 € 24,96 € 24,96 1 year
.gg € 67,96 € 67,96 € 67,96 € 67,96 1 year
.gift € 22,00 € 22,00 € 22,00 € 22,00 1 year
.gl € 44,95 € 44,95 € 44,95 € 44,95 1 year
.global € 104,99 € 104,99 € 104,99 € 104,99 1 year
.golf € 40,50 € 40,50 € 40,50 € 40,50 1 year
.gr € 47,88 € 47,88 € 47,88 € 47,88 2 year
.graphics € 21,07 € 21,07 € 21,07 € 21,07 1 year
.gratis € 53,33 € 53,33 € 53,33 € 53,33 1 year
.green € 77,75 € 77,75 € 77,75 € 77,75 1 year
.group € 34,80 € 34,80 € 34,80 € 34,80 1 year
.gs € 34,89 € 34,89 € 34,89 € 34,89 1 year
.guitars € 29,95 € 29,95 € 29,95 € 29,95 1 year
.guru € 26,50 € 26,50 € 26,50 € 26,50 1 year
.gy € 39,95 € 39,95 € 39,95 € 39,95 1 year
.hiphop € 19,95 € 19,95 € 19,95 € 19,95 1 year
.holiday € 47,95 € 47,95 € 47,95 € 47,95 1 year
.host € 92,71 € 92,71 € 92,71 € 92,71 1 year
.hosting € 460,79 € 460,79 € 460,79 € 460,79 1 year
.house € 89,85 € 89,85 € 89,85 € 89,85 1 year
.hr € 112,50 € 112,50 € 112,50 € 112,50 1 year
.ht € 99,95 € 99,95 € 99,95 € 99,95 1 year
.id € 24,31 € 24,31 € 24,31 € 24,31 1 year
.immo € 27,34 € 27,34 € 27,34 € 27,34 1 year
.immobilien € 34,55 € 34,55 € 34,55 € 34,55 1 year
.in € 36,99 € 30,00 € 30,00 € 22,99 1 year
.industries € 29,95 € 29,95 € 29,95 € 29,95 1 year
.info € 30,99 € 21,59 € 19,19 € 20,89 1 year
.ink € 26,21 € 26,21 € 26,21 € 26,21 1 year
.institute € 16,63 € 16,63 € 16,63 € 16,63 1 year
.international € 30,59 € 30,59 € 30,59 € 30,59 1 year
.investments € 99,95 € 99,95 € 99,95 € 99,95 1 year
.io € 71,99 € 60,59 € 60,59 € 57,49 1 year
.irish € 24,50 € 24,50 € 24,50 € 24,50 1 year
.is € 78,40 € 78,40 € 78,40 € 78,40 1 year
.ist € 22,50 € 22,50 € 22,50 € 22,50 1 year
.je € 84,95 € 84,95 € 84,95 € 84,95 1 year
.jp € 130,80 € 130,80 € 130,80 € 103,49 1 year
.juegos € 14,95 € 14,95 € 14,95 € 14,95 1 year
.kaufen € 29,95 € 29,95 € 29,95 € 29,95 1 year
.kg € 114,95 € 114,95 € 114,95 € 114,95 1 year
.kim € 15,51 € 15,51 € 15,51 € 15,51 1 year
.kitchen € 29,95 € 29,95 € 29,95 € 29,95 1 year
.kz € 69,00 € 69,00 € 69,00 € 69,00 1 year
.la € 33,95 € 33,95 € 33,95 € 33,95 1 year
.land € 35,75 € 35,75 € 35,75 € 35,75 1 year
.lease € 272,96 € 272,96 € 272,96 € 272,96 1 year
.legal € 50,50 € 50,50 € 50,50 € 50,50 1 year
.li € 41,39 € 41,39 € 41,39 € 41,39 1 year
.life € 44,99 € 44,99 € 44,99 € 44,99 1 year
.lighting € 15,43 € 15,43 € 15,43 € 15,43 1 year
.live € 34,79 € 34,79 € 34,79 € 34,79 1 year
.lol € 34,55 € 34,55 € 34,55 € 34,55 1 year
.london € 38,56 € 38,56 € 38,56 € 38,56 1 year
.love € 42,59 € 42,59 € 42,59 € 42,59 1 year
.ltd € 57,59 € 57,59 € 57,59 € 57,59 1 year
.lu € 51,99 € 42,00 € 42,00 € 42,00 1 year
.lv € 49,00 € 49,00 € 49,00 € 49,00 1 year
.ma € 79,95 € 79,95 € 79,95 € 79,95 1 year
.management € 30,59 € 30,59 € 30,59 € 30,59 1 year
.market € 34,55 € 34,55 € 34,55 € 34,55 1 year
.marketing € 45,59 € 45,59 € 45,59 € 45,59 1 year
.me € 36,99 € 23,99 € 23,99 € 17,24 1 year
.me.uk € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 11,49 2 year
.media € 45,59 € 45,59 € 45,59 € 45,59 1 year
.men € 30,01 € 30,01 € 30,01 € 30,01 1 year
.menu € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 1 year
.miami € 22,50 € 22,50 € 22,50 € 22,50 1 year
.ml € 11,39 € 11,39 € 11,39 € 11,39 1 year
.mn € 45,95 € 45,95 € 45,95 € 45,95 1 year
.mobi € 36,99 € 22,50 € 22,50 € 28,74 1 year
.moda € 24,95 € 24,95 € 24,95 € 24,95 1 year
.moe € 22,50 € 22,50 € 22,50 € 22,50 1 year
.mom € 39,95 € 39,95 € 39,95 € 39,95 1 year
.money € 45,59 € 45,59 € 45,59 € 45,59 1 year
.ms € 52,91 € 52,91 € 52,91 € 52,91 1 year
.mx € 49,95 € 49,95 € 49,95 € 49,95 1 year
.my € 122,50 € 122,50 € 122,50 € 122,50 1 year
.name € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 1 year
.net € 30,99 € 9,99 € 29,99 € 28,99 € 14,94 1 year
.network € 30,59 € 30,59 € 30,59 € 30,59 1 year
.news € 34,79 € 34,79 € 34,79 € 34,79 1 year
.ng € 39,95 € 39,95 € 39,95 € 39,95 1 year
.ngo € 49,95 € 49,95 € 49,95 € 49,95 1 year
.ninja € 17,05 € 17,05 € 17,05 € 17,05 1 year
.nu € 44,99 € 34,19 € 30,39 € 30,39 1 year
.nz € 33,95 € 33,95 € 33,95 € 33,95 1 year
.one € 14,39 € 14,39 € 14,39 € 14,39 1 year
.ooo € 34,00 € 34,00 € 34,00 € 34,00 1 year
.org € 30,99 € 29,99 € 28,99 € 13,79 1 year
.org.uk € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 1 year
.page € 13,83 € 13,83 € 13,83 € 13,83 1 year
.partners € 49,95 € 49,95 € 49,95 € 49,95 1 year
.party € 42,59 € 42,59 € 42,59 € 42,59 1 year
.pe € 59,95 € 59,95 € 59,95 € 59,95 1 year
.ph € 46,95 € 46,95 € 46,95 € 46,95 1 year
.photo € 29,00 € 29,00 € 29,00 € 29,00 1 year
.photography € 25,33 € 25,33 € 25,33 € 25,33 1 year
.photos € 19,95 € 19,95 € 19,95 € 19,95 1 year
.pics € 19,95 € 19,95 € 19,95 € 19,95 1 year
.pink € 15,91 € 15,91 € 15,91 € 15,91 1 year
.pizza € 49,95 € 49,95 € 49,95 € 49,95 1 year
.pl € 46,99 € 46,80 € 46,80 € 46,80 1 year
.place € 32,95 € 32,95 € 32,95 € 32,95 1 year
.plus € 34,95 € 34,95 € 34,95 € 34,95 1 year
.poker € 48,95 € 48,95 € 48,95 € 48,95 1 year
.press € 69,83 € 69,83 € 69,83 € 69,83 1 year
.pro € 36,99 € 19,64 € 19,64 € 19,64 1 year
.productions € 45,59 € 45,59 € 45,59 € 45,59 1 year
.promo € 17,00 € 17,00 € 17,00 € 17,00 1 year
.property € 29,95 € 29,95 € 29,95 € 29,95 1 year
.pub € 25,02 € 25,02 € 25,02 € 25,02 1 year
.qa € 72,50 € 72,50 € 72,50 € 72,50 1 year
.racing € 26,68 € 26,68 € 26,68 € 26,68 1 year
.recipes € 47,95 € 47,95 € 47,95 € 47,95 1 year
.report € 21,95 € 21,95 € 21,95 € 21,95 1 year
.restaurant € 59,95 € 59,95 € 59,95 € 59,95 1 year
.review € 29,18 € 29,18 € 29,18 € 29,18 1 year
.reviews € 27,35 € 27,35 € 27,35 € 27,35 1 year
.rocks € 16,76 € 16,76 € 16,76 € 16,76 1 year
.run € 22,50 € 22,50 € 22,50 € 22,50 1 year
.sale € 45,59 € 45,59 € 45,59 € 45,59 1 year
.school € 31,40 € 31,40 € 31,40 € 31,40 1 year
.science € 42,59 € 42,59 € 42,59 € 42,59 1 year
.se € 51,99 € 46,80 € 46,80 € 12,50 1 year
.services € 44,99 € 44,99 € 44,99 € 44,99 1 year
.sex € 105,11 € 105,11 € 105,11 € 105,11 1 year
.sexy € 52,79 € 52,79 € 52,79 € 52,79 1 year
.sh € 86,39 € 86,39 € 86,39 € 86,39 1 year
.shoes € 76,19 € 76,19 € 76,19 € 76,19 1 year
.show € 45,59 € 45,59 € 45,59 € 45,59 1 year
.si € 58,80 € 58,80 € 58,80 € 58,80 1 year
.singles € 24,00 € 24,00 € 24,00 € 24,00 1 year
.so € 56,21 € 56,21 € 56,21 € 56,21 1 year
.soccer € 19,95 € 19,95 € 19,95 € 19,95 1 year
.social € 45,59 € 45,59 € 45,59 € 36,79 1 year
.software € 45,59 € 45,59 € 45,59 € 45,59 1 year
.solar € 38,00 € 38,00 € 38,00 € 38,00 1 year
.solutions € 30,59 € 30,59 € 30,59 € 30,59 1 year
.space € 41,99 € 1,20 € 34,79 € 34,79 € 34,79 1 year
.st € 75,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00 1 year
.stream € 30,95 € 30,95 € 30,95 € 34,49 1 year
.studio € 34,79 € 34,79 € 34,79 € 34,79 1 year
.style € 32,79 € 32,79 € 32,79 € 32,79 1 year
.support € 30,59 € 30,59 € 30,59 € 30,59 1 year
.surf € 26,54 € 26,54 € 26,54 € 26,54 1 year
.sx € 30,95 € 30,95 € 30,95 € 40,24 1 year
.systems € 30,59 € 30,59 € 30,59 € 30,59 1 year
.tattoo € 29,95 € 29,95 € 29,95 € 29,95 1 year
.tax € 54,00 € 54,00 € 54,00 € 54,00 1 year
.taxi € 48,93 € 48,93 € 48,93 € 48,93 1 year
.tc € 81,67 € 81,67 € 81,67 € 81,67 1 year
.team € 45,59 € 45,59 € 45,59 € 45,59 1 year
.technology € 30,59 € 30,59 € 30,59 € 30,59 1 year
.tel € 14,54 € 14,54 € 14,54 € 14,54 1 year
.tennis € 55,00 € 55,00 € 55,00 € 55,00 1 year
.tips € 24,95 € 24,95 € 24,95 € 24,95 1 year
.tk € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 11,49 1 year
.tl € 48,79 € 48,79 € 48,79 € 48,79 1 year
.to € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 2 year
.today € 30,59 € 30,59 € 30,59 € 30,59 1 year
.tokyo € 14,95 € 14,95 € 14,95 € 14,95 1 year
.tools € 45,59 € 45,59 € 45,59 € 45,59 1 year
.top € 21,47 € 21,47 € 21,47 € 21,47 1 year
.tours € 54,95 € 54,95 € 54,95 € 54,95 1 year
.town € 26,50 € 26,50 € 26,50 € 26,50 1 year
.toys € 52,50 € 52,50 € 52,50 € 52,50 1 year
.trading € 118,80 € 118,80 € 118,80 € 118,80 1 year
.training € 29,95 € 29,95 € 29,95 € 29,95 1 year
.tube € 34,55 € 34,55 € 34,55 € 34,55 1 year
.tv € 56,99 € 49,99 € 49,99 € 39,09 1 year
.tw € 70,80 € 70,80 € 70,80 € 70,80 1 year
.ua € 125,00 € 125,00 € 125,00 € 125,00 1 year
.uk € 31,99 € 22,49 € 19,99 € 28,74 1 year
.uk.com € 46,00 € 46,00 € 46,00 € 46,00 1 year
.us.com € 24,95 € 24,95 € 24,95 € 24,95 1 year
.uz € 107,50 € 107,50 € 107,50 € 107,50 1 year
.vacations € 29,95 € 29,95 € 29,95 € 29,95 1 year
.vc € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 1 year
.ventures € 49,95 € 49,95 € 49,95 € 49,95 1 year
.vet € 33,49 € 33,49 € 33,49 € 33,49 1 year
.video € 24,28 € 24,28 € 24,28 € 32,19 1 year
.villas € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 1 year
.vision € 45,59 € 45,59 € 45,59 € 45,59 1 year
.vlaanderen € 35,05 € 35,05 € 35,05 € 35,05 1 year
.vodka € 29,95 € 29,95 € 29,95 € 29,95 1 year
.wang € 4,98 € 4,98 € 4,98 € 4,98 1 year
.watch € 30,50 € 30,50 € 30,50 € 30,50 1 year
.webcam € 26,83 € 26,83 € 26,83 € 26,83 1 year
.website € 36,99 € 1,11 € 32,99 € 32,99 € 32,99 1 year
.wedding € 42,59 € 42,59 € 42,59 € 42,59 1 year
.wiki € 30,41 € 30,41 € 30,41 € 34,49 1 year
.win € 27,71 € 27,71 € 27,71 € 27,71 1 year
.wine € 46,50 € 46,50 € 46,50 € 46,50 1 year
.work € 13,79 € 13,79 € 13,79 € 13,79 1 year
.works € 45,59 € 45,59 € 45,59 € 45,59 1 year
.world € 44,99 € 44,99 € 44,99 € 44,99 1 year
.ws € 43,79 € 43,79 € 43,79 € 43,79 1 year
.wtf € 45,59 € 45,59 € 45,59 € 45,59 1 year
.xxx € 120,39 € 120,39 € 120,39 € 120,39 1 year
.xyz € 26,99 € 18,59 € 18,59 € 18,59 1 year
.yoga € 29,00 € 29,00 € 29,00 € 29,00 1 year

NOTE: Promotional prices only apply to the first year of a purchased service. Multiple year purchased services and renewals after the first year will be charged at the regular rate.

Register domain with or without webhosting

Easily transfer your domain

Transfering your domain is easy. Check your domain name in our whois, enter your transfer token and press transfer. Your domain will be moved to us right away. Do you want to move your email and website? Then look at our moving service

Webhosting with your domain

You can choose to register only a domain. Would you like to be able to mail or host your website with us? Then you also need a webhostingpackage required.

Domain privacy

At neostrada you can register your domain anonymously, your personal details can not be viewed. You can also use our anonymous name servers for free.

Free extras for domain name registration

Do you use Google G suite or Office 365? With one simple click you can configure these services. The forwarding of your domain is also free with us. Obviously you can also fully manage the DNS.

Registered within 60 seconds

Check the availability of your desired domain name in our whois. Is it available? Then you can order the domain with a touch of a button. After your payment the domain is registered in real time and you can immediately start working on it!

Bulk registration

When you register 10 or more domain names with us you can benefit from bulk discounts of up to 50%! Do you have 10 or more domain names? Please contact us so that we can activate the bulk discounts.

What is a domain name ?

A domain name is a unique name on the internet. You usually use a domain name for a website. But also for your own e-mail address. You can also park the domain only, so that this name can not be registered by anyone else.

Registering a domain name at Neostrada

Registering a domain name at Neostrada is very easy. However, there are a few things to keep in mind. For example, your domain name must consist of at least 3 and up to 63 punctuation marks. You can only use characters from the Dutch alphabet or numbers and the hyphens, capital letters and spaces do not work. A domain name can not begin with the hyphen.

How does domain name registration work

It's important to determine who your target audience is first. You can instantly choose an extension that fits your audience. If you are only active in the Netherlands, you prefer to .nl. A generic extension like .com or .net works just as well.
Then choose a domain name that you can easily write. You prevent your visitors from making a typo and getting to the wrong site. Preferably, choose a short domain. A short name is easier to remember. Use any abbreviations to keep your domain name as short as possible.

Questions about domain name registration?

Onze supportheroes staan voor je klaar!

View our knowledge base for answers to frequently asked questions

Send us a mail . We respond within an hour

Start a Livechat and get immediate answer

This is what our customers think domein registratie

View all customer experiences Kiyoh